Характеристики
Технические характеристики шасси
| Модель | HD78 Short | HD78 Long | HD78 Long | |
|---|---|---|---|---|
| Кабина | стандартная | полуторная | ||
| Размеры (мм) | ||||
| Колесная база | 2820 | 3775 | ||
| Общие | Длина | 5300 | 6630 | |
| Ширина | 2100 | |||
| Высота | 2285 | |||
| Колея колес | Передних | 1665 | ||
| Задних | 1495 | |||
| Свес | Спереди | 1120 | ||
| Сзади | 1360 | 1735 | ||
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |||
| Масса (кг) | ||||
| Снаряженная масса | 2540 | 2725 | 2825 | |
| Максимально разрешённая масса | 7500 | |||
| — Нагрузка на переднюю ось | 2800 | |||
| — Нагрузка на заднюю ось | 4700 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | D4GA | |||
| Экологический стандарт | Euro IV | |||
| Рабочий объём | 3933 | |||
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |||
| Максимальный крутящий момент Н*м (об./мин.) | 372 (1400) | |||
| Максимальная скорость км/ч | 119 | |||
| Шины, диски | ||||
| Шины | Передние/Задние | 7.00xR16-14PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 6.00GSx16 SDC-127 | ||
| Мин. Радиус разворота, м | 5,2 | 7,3 | ||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |||
| Объём топливного бака, л | 100 | |||
| Доступные комплектации | ||||
| STD | + | + | ||
| DLX | + | + | + | |


