Характеристики
Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость кузова, м3 | 7,5 |
Емкость загрузочного ковша, м3 | 0,6 |
Масса загружаемых отходов до, кг | 3070 |
Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 4 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
Грузоподъемность портального захвата (опционально), кг | — |
Полная масса, кг | 8180 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
6500х2400х3200 |