Характеристики
Технические характеристики надстройки
Базовое шасси | ГАЗ-C41R13, ГАЗ-C41R11 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость кузова, м3 | 7,5 |
Емкость загрузочного ковша, м3 | 0,6 |
Масса загружаемых отходов до, кг | 3365 |
Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 4 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
Грузоподъемность портального захвата (опционально), кг | — |
Полная масса, кг | 8700 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
7250*х2400х3300 |
Технические характеристики шасси
Модельный ряд
Бортовой автомобиль City
Модификация | Шасси | Тип кузова | Кол-во мест | Тип шасси | Колесная формула | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
C41R13-60(7DA) | ГАЗон NEXT City | Борт | 3 места | Укороченное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C41R33-60(7DA) | ГАЗон NEXT City | Борт | 3 места | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C42R33-60(7DA) | ГАЗон NEXT City | Борт | 7 мест | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
Бортовой автомобиль
Модификация | Шасси | Тип кузова | Кол-во мест | Тип шасси | Колесная формула | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
C41R13-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Укороченное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C41R16-10 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Укороченное шасси | 4х2 | Газовый (ЯМЗ) |
C41R33-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C41RB3-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Удлиненное шасси 10т | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C42R33-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 7 мест | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
Общие данные
Параметры | Стандартная база (универсальный / city) | Укороченная база (универсальный / city) | Стандартная база (универсальный / city) | Новая модель 10 т C41RB3 |
---|---|---|---|---|
Количество мест | 3 | 7 | 3 | |
Колесная формула | 4×2 | |||
Тип привода | задний | |||
Полная масса, кг | 8700 | 10 000 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280/4625** | 3930/4205** | 4250/4625** | 4395 (с платформой без тента) / 4545 (с платформой и тентом) |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 | 5150 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм |
1740 1690 |
1980 1690 |
||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189* | 207 | ||
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9* | 7,3/6,8* | 8,5/7,9* | 9,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
30 12 |
30 18 |
24 14 |
|
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 25 | ||
Погрузочная высота, мм | 1300/1165* | 935/1135 |
* для ГАЗона NEXT CITY
** для автомобиля CNG
*** для шасси без надстройки
Двигатели
Параметры | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Газовый, монотопливный |
Экологический класс | Евро 5 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
124 (168,9) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
664 1200-2100 |
493 1200-2100 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
700 2800 |
|
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км |
13,6 18 |
— — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/100км 80 км/ч, куб.м/100км |
— — |
17,2 23,2 |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 7 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 52 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 72,8 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 370 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 370 |
Чертежи и размеры
Укороченный C41R13
Стандартный C41R33
7-местный C42R33
Новая модель 10т C41RB3