Характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-43253 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость цистерны, м3 | 5 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
Время наполнения цистерны, мин | 5 |
Полная масса, кг | 12800 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
7500х2500х3320* |