Характеристики
Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость цистерны, м3 | 3,25 |
Вместимость отсека для чистой воды, м3 | 0,5 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
Время наполнения цистерны, мин | 5 |
Количество перевозимых кабин | 2 |
Полная масса, кг | 8180 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
7600*х2400х2900 |