Характеристики
| Базовое шасси | ЗИЛ-432932 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 5 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 5 |
| Полная масса, кг | 11000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
7300х2500х3000 |
