Характеристики
Технические характеристики шасси
| Модель | HD 170 | ||
|---|---|---|---|
| Кабина | полуторная | ||
| Размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 4395 | 5850 | |
| Общие | Длина | 7930 | 9525 |
| Ширина | 2495 | ||
| Высота | 2920 | 2910 | |
| Колея колес | Передних | 2040 | |
| Задних | 1850 | ||
| Свес | Спереди | 1495 | |
| Сзади | — | — | |
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 285 | ||
| Масса (кг) | |||
| Снаряженная масса | 6330 | 6440 | |
| Максимально разрешенная масса | 17100 | ||
| — Нагрузка на переднюю ось | 6300 | ||
| — Нагрузка на заднюю ось | 10800 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | D6GA | ||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||
| Рабочий объем | 5899 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 260 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 932 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 120 | ||
| Шины, диски | |||
| Шины | Передние/Задние | 11,00×20-16PR | |
| Диски | Передние/Задние | 7.5V×20-165 | |
| Мин. Радиус разворота, м | 7,5 | 10,1 | |
| Максимальный угол подъема (tg) | 0,341 | 0,332 | |
| Объем топливного бака, л | 100 | ||
