Характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость цистерны, м3 | 10 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 |
Время наполнения цистерны, мин | 8 |
Полная масса, кг | 20930 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
8300х2550х3600* |