Характеристики
| Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 3,75 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Полная масса, кг | 8180 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
6500х2250х2650 |
